Скачать прайс-лист в формате Excel
| Редукторы одноступенчатые | Цена |
| 1ЦУ-100 | 14 220 |
| 1ЦУ-100 вых вал Ц | 14 957 |
| 1ЦУ-160 | 23 010 |
| 1ЦУ-160 вых.вал Ц | 24 161 |
| 1ЦУ-200 | 33 503 |
| 1ЦУ-200вых вал Ц | 35 205 |
| 1ЦУ-250 | 44 179 |
| 1ЦУ-250 вых вал Ц | 46 388 |
| Редукторы двухступенчатые | Цена |
| 1Ц2У-100 | 13438 |
| 1Ц2У-100 вых вал Ц | 14128 |
| 1Ц2У-125 | 15463 |
| 1Ц2У-125 вых вал Ц | 16245 |
| 1Ц2У-160 | 17948 |
| 1Ц2У-160 вых вал Ц | 18868 |
| 1Ц2У-200 | 25771 |
| 1Ц2У-200 вых вал М,Ц,П | 27060 |
| 1Ц2У-250 | 40498 |
| 1Ц2У-250 вых вал М,Ц,П | 45652 |
| Ц2У-315Н | договорная |
| Ц2У-355Н | 96773 |
| Ц2У-355Н вых вал М | 123104 |
| Ц2У-400Н | договорная |
| Ц2У-400Н вых. вал М | 144963 |
| Ц2У-400К | договорная |
| Ц2У-400К вых. вал М | 144963 |
| Ц2-400 (П,М) | 87438 |
| Ц2-500 | 103085 |
| Ц2-500 вых вал М | 119192 |
| Редукторы трехступенчатые | Цена |
| 1Ц3У-160 | 26 000 |
| 1Ц3У-160 вых.вал Ц | 28 792 |
| 1Ц3У-200 | 32 500 |
| 1Ц3У-200 вых вал.М, Ц, П | 34 500 |
| 1Ц3У-250 | 45 800 |
| 1Ц3У-250 вых.вал М, Ц, П | 50 000 |
| ЦТНД-315 | 67 500 |
| Ц3У-315Н | 100 000 |
| Ц3У-400Н | 140 000 |
| 1Ц3У-355 | 115 800 |
| 1Ц3Н-450 | 270 200 |
| 1Ц3Н-500 | 360 500 |
| Ц3Н-630 | 585 200 |
| Ц3Н-710 | 667 500 |
| 2Ц3-125Н | 43 500 |
| 2Ц3-160Н | 53 600 |
| 2Ц3-200Н | 75 400 |
| 2Ц3-250Н | 125 600 |
| 2Ц3-280Н | 157 800 |
| Редуктор специальный | Цена |
| Р-400 (ГПШ-400) | 74 500 |
| Р-500 (ГПШ-500) | 102 500 |
| Редукторы вертикальные | Цена |
| 1ЦЗУ вк(ф)- 125 | 51 566 |
| 1Ц3У вк(ф)- 160 | 58 646 |
| 1ЦЗУ вк(ф)- 200 | 64 546 |
| В-400 | 41500 |
| Редукторы РМ | Цена |
| РМ-250 | договорная |
| РМ-350 | 44500 |
| РМ-400 | 61 000 |
| РМ-500 | 60 000 |
| РМ-650 | 116 500 |
| РМ-650 вых.вал М | 140 000 |
| РМ-750 | 125 741 |
| РМ-750 вых.вал М | 139 144 |
| РМ-850 | 140 149 |
| РМ-850 вых.вал М | 166 519 |
| РМ-1000 | 196 688 |
| РМ-1000 вых.вал М | 236 812 |
| Коническо-цилиндрические двухступенчатые | Цена |
| КЦ1-200 | 56 100 |
| КЦ1-250 | 93 500 |
| КЦ1-300 | 112 500 |
| КЦ1-400 | 235 500 |
| КЦ1-500 | 315 100 |
| Коническо-цилиндрические трехступенчатые | Цена |
| КЦ2-125Н | 35 800 |
| КЦ2-160Н | 44 800 |
| КЦ2-200Н | 61 500 |
| КЦ2-250Н | 91 500 |
| КЦ2-500 | 107 500 |
| КЦ2-750 | 282 500 |
| КЦ2-1000 | 515 500 |
| КЦ2-1300 | 780 000 |
| Редукторы крановые | Цена |
| РК – 450 | 125 741 |
| РК – 450 вых.вал М | 139 144 |
| РК – 500 | 140 149 |
| РК – 500 вых.вал М | 166 519 |
| РК – 600 | 196 688 |
| РК – 600 вых.вал М | 236 812 |
| Редукторы РЦД | Цена |
| РЦД-250 | 29000 |
| РЦД-350 | 39000 |
| РЦД-400 | 51500 |
| РЦД-400 вых.вал М,П | 87100 |



