МРЧ-25, МРЧ-40, МРЧ-63,МРЧ-80, МРЧ-100, МРЧ-125, МРЧ-160
Мотор-редукторы червячные одноступенчатые типов МРЧ
Габаритные размеры
Тип | aw | L | L1 | L2 | L3 | B | B1 | B2 | B3 | H | h | h1 | h2 | d | d1 |
МРЧ-25 | 25 | 253 | 60 | 45 | - | 80 | 66 | 60 | - | 130 | - | 52 | - | - | - |
МРЧ-40 | 40 | 385 | 180 | 150 | 105 | 172 | 140 | 90 | - | 185 | 177 | 112 | 30 | 16 | 10,5 |
МРЧ-63 | 63 | 510 | 220 | 180 | 150 | 197 | 165 | 100 | - | 243 | 225 | 145 | 45 | 16 | 10,5 |
МРЧ-80 | 80 | 565 | 260 | 225 | 180 | 212 | 185 | 125 | - | 298 | 265 | 172 | 50 | 18 | 12,5 |
МРЧ-100 | 100 | 710 | 245 | 200 | 200 | 176 | 140 | 225 | 140 | 370 | 345 | 200 | - | 19 | - |
МРЧ-125 | 125 | 760 | 275 | 230 | 230 | 230 | 190 | 230 | 190 | 460 | 396 | 236 | - | 19 | - |
МРЧ-160 | 160 | 900 | 350 | 300 | 300 | 280 | 230 | 280 | 230 | 535 | 500 | 300 | - | 22 | - |
Технические характеристики
n | nd | U | МРЧ-63 | МРЧ-80 | МРЧ-100 | МРЧ-125 | МРЧ-160 | ||||||||||
М | Р | m | M | P | m | M | P | m | M | P | m | M | P | m | |||
176 | 1500 | 8 | 55 | 1.5 | 30 | 78 | 2.2 | 36.5 | 145 | 4 | 91 | 310 | 7.5 | 160 | 620 | 15 | 300 |
141 | 1500 | 10 | 67 | 1.5 | 30 | 97 | 2.2 | 36.5 | 190 | 4 | 91 | 390 | 7.5 | 160 | 780 | 15 | 300 |
112 | 1500 | 12.5 | 84 | 1.5 | 30 | 120 | 2.2 | 36.5 | 220 | 4 | 91 | 470 | 7.5 | 160 | 980 | 15 | 300 |
88 | 1500 | 16 | 100 | 1.5 | 30 | 144 | 2.2 | 36.5 | 280 | 4 | 91 | 590 | 7.5 | 160 | 910 | 11 | 284 |
71 | 1500 | 20 | 86 | 1.1 | 28 | 183 | 2.2 | 36.5 | 365 | 4 | 91 | 570 | 7.5 | 139 | 1100 | 11 | 284 |
56 | 1500 | 25 | 100 | 1.1 | 28 | 210 | 2.2 | 36.5 | 300 | 3 | 85 | 560 | 5.5 | 139 | 920 | 7.5 | 270 |
45 | 1500 | 31.5 | 130 | 1.1 | 28 | 260 | 2.2 | 36.5 | 380 | 3 | 85 | 700 | 5.5 | 139 | 1120 | 7.5 | 270 |
33 | 1500 | 40 | 111 | 0.75 | 25 | 220 | 1.5 | 32 | 385 | 2.2 | 80 | 540 | 3 | 113 | 1300 | 7.5 | 270 |
27 | 1500 | 50 | 100 | 0.55 | 25 | 200 | 1.1 | 30 | 390 | 2.2 | 80 | 580 | 3 | 113 | 1200 | 5.5 | 249 |
23 | 750 | 31.5 | 125 | 0.55 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | 750 | 31.5 | 71 | 0.37 | 22 | 280 | 1.1 | 30 | 375 | 1.5 | 86 | 640 | 2.2 | 134 | 1600 | 5.5 | 249 |
18 | 750 | 40 | 105 | 0.37 | 30 | 218 | 0.75 | 36.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 750 | 40 | 85 | 0.37 | 22 | - | - | - | 350 | 1.1 | 84 | 670 | 2.2 | 134 | 1400 | 4 | 268 |
14 | 750 | 50 | 82 | 0.25 | 25 | 270 | 0.75 | 36.5 | 410 | 1.1 | 84 | 620 | 1.5 | 114 | 1200 | 3 | 249 |
11 | 750 | 63 | 85 | 0.25 | 25 | 225 | 0.55 | 32 | 240 | 0.55 | 77 | 500 | 1.1 | 112 | 950 | 2.2 | 243 |
9 | 750 | 80 | - | - | - | 170 | 0.37 | 32 | 195 | 0.37 | 76 | 310 | 0.55 | 105 | - | - | - |
Fвых | 3500 | 5200 | 8600 | 9700 | 10850 |
- n- номинальная частота вращения тихоходного вала, об/мин;
- U - номинальное передаточное число редукторной части;
- М - номинальный крутящий момент на тихоходном валу, Нм;
- Р - мощность двигателя, кВт;
- nд - синхронная частота вращения двигателя, об/мин;
- Fвых -номинальная радиальная консольная нагрузка, Н;
- m - масса, кг.
Назначение
Редукторы червячные одноступенчатые серии МРЧ являются приводами общего назначения различных машин и механизмов.
Условия применения
- нагрузка постоянная и переменная в пределах номинального крутящего момента, одного направления и реверсивная;
- работа длительная (до 24 ч. в сутки) или с периодическими остановками;
- вращение валов в любую сторону без предпочтительности, частота вращения входного вала до 1800 об/мин;
- атмосфера типа I и II по ГОСТ 15150-69 при запыленности воздуха не более 10 мг/м3;
- климатические исполнения – У, Т (для категорий размещения 1…3), УХЛ и О (для категорий размещения 4) по ГОСТ 15150 - 69.
Условное обозначение
МРЧ-80-141-51-1-2-1-2-У2-С-380
- МРЧ-тип
- 80-межосевое расстояние
- 141-частота вращения вала
- 51-вариант сборки
- 1-вариант расположения двигателя
- 2-вариант крепления
- 1-вариант расположения клеммой коробки двигателя
- 2-категория точности редуктора
- У2-климатическое исполнение
- С-заправка смазкой
- 380-напряжение питания
Вариант сборки