Редукторы коническо-цилиндрические горизонтальные специальные.
Редукторы коническо-цилиндрические горизонтальные специальные. Тип КЦ.
Габаритные размеры
Тип | aw1 | aw2 | B | B1 | B2 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 |
КЦ 1-200 | 0 | 200 | 300 | 255 | 250 | 900 | 480 | 460 | 310 | 375 | 0 | 0 | 0 |
КЦ 1-250 | 0 | 250 | 375 | 317,5 | 325 | 1170 | 600 | 625 | 360 | 480 | 0 | 0 | 0 |
КЦ 1-300 | 0 | 300 | 450 | 383 | 350 | 1275 | 680 | 625 | 405 | 545 | 0 | 265 | 0 |
КЦ 1-400 | 0 | 400 | 526 | 458 | 450 | 1705 | 930 | 845 | 460 | 810 | 475 | 0 | 335 |
КЦ 1-500 | 0 | 500 | 630 | 550 | 550 | 2085 | 1160 | 1030 | 565 | 990 | 600 | 0 | 390 |
КЦ 2-500 | 200 | 300 | 350 | 325 | 300 | 1300 | 830 | 460 | 400 | 705 | 0 | 310 | 0 |
КЦ 2-750 | 300 | 450 | 550 | 470 | 470 | 1883 | 1260 | 625 | 525 | 1120 | 860 | 570 | 380 |
КЦ 2-1000 | 400 | 600 | 690 | 620 | 600 | 2482 | 1700 | 848 | 645 | 1530 | 1170 | 810 | 530 |
КЦ 2-1300 | 500 | 800 | 850 | 790 | 740 | 3168 | 2200 | 1030 | 820 | 2030 | 1560 | 1100 | 700 |
Технические характеристики
Тип | Передаточные числа | Коэффицент полезного действия | Масса, кг. | |
Номинальные | Фактические | |||
КЦ 1-200 | 6,3 | 6,29 | 0,94 | 196 |
КЦ 1-250 | 10 | 9,65 | 0,94 | 391 |
КЦ 1-300 | 14 | 13,6 | 0,94 | 474 |
КЦ 1-400 | 20 | 19,3 | 0,94 | 980 |
КЦ 1-500 | 28 | 27,3 | 0,94 | 1740 |
28 | 28,3 | 0,91 | ||
КЦ 2-500 | 45 | 43,4 | 0,91 | 420 |
КЦ 2-750 | 71 | 73 | 0,91 | 1240 |
КЦ 2-1000 | 112 | 118 | 0,91 | 2658 |
КЦ 2-1300 | 180 | 182 | 0,91 | 5110 |
Назначение
Редукторы серии КЦ используются в изделиях подъемно-транспортного оборудования для увеличения крутящего момента и уменьшения частоты вращения машин и механизмов.
Условия применения
- редукторы допускают вращение валов в обе стороны при частоте вращения входного вала не
более 1500 об/мин и окружной скорости зубчатых передач не более 12 м/с;
- редукторы рассчитаны на непрерывный режим работы;
- нагрузка постоянная или переменная, одного направления и реверсивная;
- работа постоянная с периодическими остановками;
- эксплуатация в микроклиматических районах с умеренным (климатическое исполнение У),
а также сухим и влажным тропическим (Т) климатом и категории размещения 2 по
ГОСТ 15150-69.
Условные обозначения
КЦ1-200-10-42Ц
- КЦ-тип
- 200-межосевое расстояние
- 10-номинальное передаточное число
- 42-вариант сборки
- Ц-цилиндрический конец выходного ввала
Вариант сборки