МПз
Мотор-редукторы планетарные зубчатые типа МПз
Габаритные размеры
Тип | L | L1 | H | B | L2 | A | B1 | A1 | H1 | H2 | h | d |
не более | ||||||||||||
МПз-31,5 | 585 | 162 | 272 | 250 | 85 | 130 | 190 | 155 | 100 | 25 | 15 | 15 |
МПз2-31,5 | 477 | 162 | 252 | 200 | 85 | 130 | 190 | 155 | 100 | - | 15 | 15 |
МПз-40 | 650 | 210 | 348 | 300 | 110 | 170 | 220 | 180 | 112 | 38 | 22 | 19 |
МПз2-40 | 560 | 210 | 250 | 220 | 110 | 170 | 220 | 180 | 112 | - | 22 | 19 |
МПз3-40 | 540 | 210 | 250 | 220 | 110 | 170 | 220 | 180 | 112 | - | 22 | 19 |
МПз-50 | 821 | 260 | 265 | 350 | 146 | 210 | 265 | 220 | 132 | 43 | 30 | 19 |
МПз2-50 | 710 | 260 | 368 | 265 | 146 | 210 | 265 | 220 | 132 | - | 30 | 19 |
МПз2-80 | 1000 | 400 | 390 | 405 | 185 | 335 | 405 | 335 | 200 | - | 40 | 28 |
Технические характеристики
Тип | Номин. частота вращения выходного вала, об/мин | Номин. крутящий момент на выходном валу, Нм | Допускаемая радиальная нагрузка на выходном валу, Н | КПД мотор-редуктора | Масса, кг | Корр-ный уровень звуковой мощности, дБА | Двигатель | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Исп. на лапах | Исп. на фланце | Тип | Мощность., кВт | ||||||
МПз-31,5 | 112 | 117 | 1400 | 0,72 | 42 | 43 | 86 | АИР90L6 | 1,5 |
140 | 148 | 0,72 | 42 | 43 | 89 | АИР90L4 | 2,2 | ||
180 | 114 | 0,72 | 42 | 43 | 89 | АИР90L4 | 2,2 | ||
280 | 132 | 0,83 | 52 | 53 | 89 | АИР100S2 | 4,0 | ||
МПз2-31,5 | 18 | 124 | 2800 | 0,54 | 32 | 33 | 86 | АИР71B8 | 0,25 |
22,4 | 110 | 0,54 | АИР71B8 | 0,25 | |||||
28 | 120 | 0,63 | АИР71A6 | 0,37 | |||||
35,5 | 150 | 0,68 | АИР71A4 | 0,55 | |||||
45 | 120 | 0,68 | АИР71A4 | 0,55 | |||||
71 | 142 | 0,75 | АИР71B2 | 1,1 | |||||
90 | 117 | 0,75 | АИР71B2 | 1,1 | |||||
МПз-40 | 100 | 284 | 2500 | 0,8 | 59 | 62 | 89 | АИР112MA6 | 3,0 |
112 | 246 | 2500 | 0,8 | 59 | 62 | 89 | АИР112MA6 | 3,0 | |
125 | 230 | 2500 | 0,8 | 59 | 62 | 89 | АИР112MA6 | 3,0 | |
140 | 273 | 2500 | 0,8 | 64 | 67 | 89 | АИР112MB6 | 4,0 | |
140 | 96 | 2000 | 0,8 | 45 | 48 | 86 | АИР80В4 | 1,5 | |
160 | 246 | 2500 | 0,8 | 64 | 67 | 89 | АИР112MB6 | 4,0 | |
180 | 278 | 2500 | 0,83 | 64 | 67 | 93 | АИР112M4 | 5,5 | |
224 | 239 | 2500 | 0,83 | 64 | 67 | 93 | АИР112M4 | 5,5 | |
224 | 62 | 2000 | 0,83 | 45 | 48 | 86 | АИР80В4 | 1,5 | |
280 | 233 | 2500 | 0,85 | 66 | 69 | 93 | АИР112M2 | 7,5 | |
280 | 69 | 2500 | 0,85 | 42 | 45 | 89 | АИР80В4 | 2,2 | |
МПз2-40 | 18 | 296 | 4000 | 0,65 | 39,5 | 41,5 | 86 | АИР71B | 0,55 |
22,4 | 224 | 0,65 | 39,5 | 41,5 | 86 | АИР71B6 | 0,55 | ||
28 | 244 | 0,67 | 39 | 44 | 86 | АИР80A6 | 0,75 | ||
35,5 | 293 | 0,72 | 42 | 44 | 86 | АИР80A4 | 1,1 | ||
45 | 235 | 0,72 | 42 | 44 | 86 | АИР80A4 | 1,1 | ||
56 | 254 | 0,74 | 45 | 47 | 89 | АИР90L4 | 1,5 | ||
71 | 288 | 0,80 | 45 | 47 | 89 | АИР80B2 | 2,2 | ||
90 | 230 | 0,80 | 45 | 47 | 89 | АИР80B2 | 2,2 | ||
МПз3-40 | 3,55 | 375 | 4000 | 0,64 | 42 | 45 | 86 | АИР71В8 | 0,25 |
5,6 | 375 | 0,50 | АИР71А6 | 0,37 | |||||
7,1 | 375 | 0,61 | АИР71А6 | 0,37 | |||||
9 | 330 | 0,61 | АИР71А6 | 0,37 | |||||
12,5 | 375 | 0,65 | АИР71А4 | 0,55 | |||||
16 | 330 | 0,65 | АИР71В2 | 1,10 | |||||
МПз-50 | 112 | 455 | 2700 | 0,81 | 111 | 111 | 86 | АИР132М2 | 5,5 |
140 | 510 | 0,83 | 116 | 116 | АИР132М6 | 7,5 | |||
180 | 570 | 0,86 | 116 | 116 | АИР132М4 | 11 | |||
224 | 450 | 0,86 | 116 | 116 | АИР132М4 | 11 | |||
МПз2-50 | 18 | 573 | 5600 | 0,68 | 78 | 78 | 86 | АИР90LB8 | 1,1 |
22,4 | 596 | 0,74 | 78 | 78 | 86 | АИР100L8 | 1,5 | ||
28 | 484 | 0,74 | 72 | 72 | 86 | АИР90L6 | 1,5 | ||
35,5 | 576 | 0,79 | 80 | 80 | 89 | ИР100L6 | 2,2 | ||
45 | 467 | 0,79 | 72 | 72 | 89 | АИР90L4 | 2,2 | ||
56 | 497 | 0,80 | 80 | 80 | 89 | АИР100S4 | 3,0 | ||
71 | 600 | 0,85 | 80 | 80 | 89 | АИР100L2 | 5,5 | ||
90 | 571 | 0,85 | 78 | 78 | 93 | АИР100L2 | 5,5 |
Назначение.
Мотор-редукторы планетарные зубчатые одно-, двух- и трехступенчатые типа МПз, МПз2 и МПз3 являются электромеханическими приводами общего назначения.
Условия применения.
Мотор - редукторы предназначены для эксплуатации в режиме работы S1
(по ГОСТ 183-74) с продолжительностью работы до 24 ч/сут в следующих условиях:
- вращение выходных валов - в любую сторону;
- внешняя среда - неагрессивная, невзрывоопасная с содержанием непроводящей пыли до 10 мг/м3;
- климатическое исполнение У (категории размещения 3) по ГОСТ 15150-69 при работе на высоте над уровнем моря до 1000 м;
- допускается работа мотор-редукторов на высоте более 1000 м над уровнем моря при соблюдении требований ГОСТ 183-74;
- двигатели мотор-редукторов выполнены для работы от сети переменного тока с
частотой 50 Гц, номинальным напряжением 380 В. По согласованию с изготовителем допускается изготовление мотор-редукторов на другие стандартные напряжения.
Условное обозначения:
Мотор-редуктор МПз 2 -31,5 -28 -110 П-С- У3 ,380В
- Мпз - тип
- 2- число ступеней
- 31,5 - радиус расположения осей сателлитов
- 28 - частота вращения выходного вала, об/мин
- 110 - конструктивное исполнение по способу монтажа
- П - с полым валом (может быть Ц-цилиндрический, К- конический)
- С - заправлен полужидкой смазкой "Трансол-200"
- У3 - климатическое исполнение категория размещения
-
380В - номинальное напряжение сети переменного тока
Варианты сборки (конструктивное исполение по способу монтажа)
мотор-редуктор с лапами мотор-редуктор с фланцами