Редукторы крановые РК
Редукторы цилиндрические горизонтальные двухступенчатые типа РК-450, РК-500, РК-600
Габаритные размеры
Тип | aw1 | aw2 | I | L1 | L2 | l | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | B | A1 | B1 | H | H1 | H2 | h | d |
РК-450 | 300 | 450 | 1500 | 450 | 475 | 1030 | 620 | 275 | 230 | 491 | 100 | 510 | 450 | 356 | 743 | 320 | 130 | 35 | 25 |
РК-500 | 350 | 500 | 1640 | 510 | 550 | 1120 | 610 | 300 | 205 | 516 | 120 | 580 | 520 | 408 | 875 | 400 | 105 | 35 | 32 |
РК-600 | 400 | 600 | 1900 | 550 | 595,5 | 1360 | 870 | 350 | 250 | 639 | 200 | 660 | 590 | 472 | 965 | 400 | 200 | 40 | 32 |
Технические характеристики.
Передаточное число | Номинальное Фактическое | 8 | 10 | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 22,4 | 31,5 | 40,0 | 50,0 |
Частота вращения, об/мин | Режим работы | Допускаемый крутящий момент на выходном валу редуктора, кНм | ||||||||
РК - 450 | ||||||||||
600 | Особо легкий | 25,02 | 28,84 | 33,19 | 38,33 | 39,98 | 39,99 | 42,78 | 44,56 | 48,83 |
750 | Особо легкий | 22,95 | 26,25 | 30,52 | 35,55 | 38,82 | 39,10 | 32,40 | 43,95 | 45,78 |
1000 | Особо легкий | 22,89 | 26,90 | 31,50 | 37,54 | 37,53 | 40,66 | 42,53 | 44,86 | |
1250 | Особо легкий | 23,81 | 28,13 | 33,69 | 36,10 | 39,68 | 41,90 | 43,58 | ||
1500 | Особо легкий | 25,88 | 31,13 | 33,50 | 38,45 | 40,28 | 43,03 | |||
РК-500 | ||||||||||
600 | Особо легкий | 51,27 | 51,88 | 54,36 | 57,38 | 58,29 | 57,77 | 59,60 | 62,87 | 64,85 |
750 | Особо легкий | 48,34 | 50,66 | 53,41 | 56,64 | 57,38 | 57,42 | 60,37 | 62,01 | 64,70 |
1000 | Особо легкий | 51,50 | 54,20 | 55,85 | 55,37 | 59,12 | 61,16 | 61,16 | ||
1250 | Особо легкий | 54,20 | 54,14 | 57,58 | 60,06 | 63,36 | ||||
1500 | Особо легкий | 52,64 | 57,68 | 58,60 | 62,56 |
РК-600 | ||||||||||
600 | Особо легкий | 51,88 | 56,46 | 69,62 | 80,57 | 90,03 | 90,58 | 96,13 | 95,22 | 101,47 |
750 | Особо легкий | 51,88 | 64,09 | 74,22 | 86,67 | 88,87 | 96,13 | 94,73 | 99,46 | |
1000 | Особо легкий | 65,92 | 77,82 | 83,06 | 90,85 | 91,56 | 96,13 | |||
1250 | Особо легкий | 73,83 | 88,83 | 87,89 | 93,39 | |||||
1500 | Особо легкий | 85,56 | 85,45 | 91,56 |
- при длительной работе с постоянной нагрузкой величина нагрузки должна быть уменьшена на 50% по сравнению с режимом ПВ = 40%;
- допускаемая радиальная консольная нагрузка на двухконцевые валы уменьшается в 2 раза.
Назначение.
Редукторы специальные крановые РК-450, РК-500, РК-600 предназначены для изменения крутящих моментов и частоты вращения.
Условия применения редукторов.
Редукторы применяются при работе в повторно-кратковременном режиме, т.е. при переменных нагрузках с периодическими остановками; допускается их длительная работа с постоянной нагрузкой;
- работа при нагрузке одного направления и реверсивной;
- вращение валов в любую сторону с частотой вращения входного вала не более 1500 об/мин. и окружной скоростью не более 12 м/сек.;
- атмосферa типов I и II по ГОСТ 15150-69 при запыленности воздуха не более 10 мг/куб.м.
- климатические исполнения: У, Т для категории размещения 1...3 и климатические исполнения УХЛ и О для категории размещения 4 по ГОСТ 15150-69.
Условное обозначение
РК-500-50-12У1
- РК-тип
- 500-межосевое расстояние выходной ступени
- 50-номинальное передаточное число
- 12-вариант сборки
- У1-климатическое исполнение и категория размещения
Варианты сборки