Изготовление шестерен
| Изготовление деталей: | Технические возможности: | ||
| мин. наружный диаметр(мм.) | макс. наружный диаментр(мм.) | макс. метрический модуль(мм.) | |
| Цилиндрическая прямозубая шестерня | 22 | 3500 | 40 |
| Цилиндрическая косозубая шестерня | |||
| Шевронная шестерня | |||
| Червячная шестерня | |||
| Шестерня с зацеплением Новикова | |||
| Коническая прямозубая шестерня | 40 | 1200 | 20 |
| Коническая шестерня с круговым зубом | 40 | 800 | 16 |
| Звездочки | 30 | 2500 | шаг 50,8 |
Изготовление шестернен по чертежам, образцам. Разработка чертежей по образцам заказчика.
Расчет стоимости в течении 1 дня.





